Highest attack rating
| Place | Who | Standing | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | IglooDragonpet | e865 pet | 163.64 |
| 2 | SuievaDragonpet | e800 pet | 158.25 |
| 3 | IsabelleDragonpet | e826 pet | 158.00 |
| 4 | GroggyDragonpet | e838 pet | 155.75 |
| 5 | MrbojanglesDragonpet | e757 pet | 155.10 |
| 6 | IglaDragonpet | e700 pet | 154.25 |
| 7 | SelisterialDragonpet | e718 pet | 153.10 |
| 8 | ArchiteuthisGiant Squidpet | e850 pet | 145.10 |
| 9 | KongGorillapet | e704 pet | 144.20 |
| 10 | PenumbraDragonpet | e440 pet | 143.30 |
| 11 | KronkRock Trollpet | e955 pet | 141.45 |
| 12 | BrajheraDread Lynxpet | e762 pet | 140.25 |
| 13 | ZoidbergLobsterpet | e878 pet | 140.20 |
| 14 | Lil sisterDragonpet | e374 pet | 140.05 |
| 15 | LeonRock Trollpet | e894 pet | 139.89 |
| 16 | EryriDrakepet | e168 pet | 139.64 |
| 17 | Yodacrystal Dragonettepet | e479 pet | 138.55 |
| 18 | RubixBalrogpet | e866 pet | 137.50 |
| 19 | DslayPolar Wolfpet | e926 pet | 137.50 |
| 20 | KovykSea Monkeypet | e781 pet | 136.95 |
| 21 | AkagiGorillapet | e854 pet | 136.70 |
| 22 | ErebusWolverinepet | e780 pet | 135.64 |
| 23 | IrisDragonpet | e9 pet | 135.60 |
| 24 | BaelDread Lynxpet | e763 pet | 135.25 |
| 25 | Sher kahnTigerpet | e801 pet | 134.05 |
A creature’s owner is not shown. Boards are refreshed every hour. A character with level 50 in three classes goes on to the epic levels, e1 to e1000, and then to ascension levels: a12 is twelve levels past e1000, and a0 is e1000 itself.
Dark Legacy