Highest fortitude score
| Place | Who | Standing | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | KongGorillapet | e704 pet | 212 |
| 2 | AverilGryphonpet | e732 pet | 198 |
| 3 | LucilleMini-Dollpet | e1000 pet | 157 |
| 4 | DesdemonaGargoylepet | e991 pet | 156 |
| 5 | LabraidGargoylepet | e805 pet | 150 |
| 6 | PandoraHippocampuspet | e325 pet | 149 |
| 7 | BrooklynGargoylepet | e560 pet | 147 |
| 8 | HarryGorillapet | e120 pet | 145 |
| 9 | Flint berylonyxGargoylepet | e680 pet | 144 |
| 10 | ZiraGorillapet | e7 pet | 135 |
| 11 | IylaSpirit Kittenpet | e91 pet | 134 |
| 12 | IllidaSpirit Kittenpet | e122 pet | 134 |
| 13 | ShellyGargoylepet | e320 pet | 132 |
| 14 | CimmeroneMini-Dollpet | e901 pet | 132 |
| 15 | FlickerLesser Living Flamepet | e178 pet | 131 |
| 16 | GolgothanGolempet | e280 pet | 130 |
| 17 | ToadetteZombie Toadpet | e40 pet | 129 |
| 18 | MafdetSpirit Kittenpet | 50 pet | 129 |
| 19 | MatazzSpirit Kittenpet | 50 pet | 129 |
| 20 | GrouchyZombie Toadpet | 50 pet | 129 |
| 21 | LivZombie Toadpet | 50 pet | 129 |
| 22 | LurchZombie Toadpet | e2 pet | 129 |
| 23 | RukhRocpet | e2 pet | 129 |
| 24 | GrayGolempet | e240 pet | 129 |
| 25 | MikiTigerpet | 50 pet | 129 |
A creature’s owner is not shown. Boards are refreshed every hour. A character with level 50 in three classes goes on to the epic levels, e1 to e1000, and then to ascension levels: a12 is twelve levels past e1000, and a0 is e1000 itself.
Dark Legacy