Highest damage reduction
| Place | Who | Standing | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | KronkRock Trollpet | e956 pet | 11,625 |
| 2 | ZoidbergLobsterpet | e878 pet | 11,511 |
| 3 | AllasakarDragonpet | e1000 pet | 10,521 |
| 4 | PenumbraDragonpet | e464 pet | 10,282 |
| 5 | LucilleMini-Dollpet | e1000 pet | 10,206 |
| 6 | CimmeroneMini-Dollpet | e902 pet | 10,148 |
| 7 | Lil sisterDragonpet | e374 pet | 10,113 |
| 8 | RubixBalrogpet | e866 pet | 9,855 |
| 9 | AlurielGiant squidpet | e892 pet | 9,796 |
| 10 | ArchiteuthisGiant Squidpet | e850 pet | 9,677 |
| 11 | KovykSea Monkeypet | e781 pet | 9,569 |
| 12 | TentacruelGiant Squidpet | e716 pet | 9,275 |
| 13 | ReinhardtGargoylepet | e196 pet | 9,214 |
| 14 | LeonRock Trollpet | e894 pet | 9,185 |
| 15 | PandoraHippocampuspet | e325 pet | 9,182 |
| 16 | KokabielCherubpet | e519 pet | 9,052 |
| 17 | HandySevered Handpet | e624 pet | 9,023 |
| 18 | VaneRock Trollpet | e806 pet | 8,849 |
| 19 | Guinness xtrastoutTroutpet | e193 pet | 8,810 |
| 20 | RosySevered Handpet | e447 pet | 8,766 |
| 21 | OzymandiusRock Trollpet | e875 pet | 8,609 |
| 22 | BronxGargoylepet | e830 pet | 8,488 |
| 23 | Mini nimiMini-Dollpet | e487 pet | 8,440 |
| 24 | SchmooshiFluffypet | e20 pet | 8,436 |
| 25 | Flint berylonyxGargoylepet | e687 pet | 8,435 |
A creature’s owner is not shown. Boards are refreshed every hour. A character with level 50 in three classes goes on to the epic levels, e1 to e1000, and then to ascension levels: a12 is twelve levels past e1000, and a0 is e1000 itself.
Dark Legacy